Origine | CONSTRUCTEUR |
---|---|
Disponibilité | Immédiate |
Couleur | GRIS KONTRAST |
Année | 2023 |
Kilométrage (non garanti) | 1153 |
Energie | ELECTRIQUE |
Mise en service | 28/09/2023 |
TVA Récupérable | OUI |
Frais HT | 300€ |
Motorisation | 136 ch & Batterie 50 kWh Elegance |
---|---|
Puissance réelle | 136 CV |
Puissance fiscale | 4 |
Segment | 4X4, SUV ET CROSSOVER |
Catégorie | TOUT-TERRAIN |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Transmission | BOÎTE AUTOMATIQUE |
Nombre de rapports | 1 |
Origine | MERIGNAC 33 |
Vous devez être connecté pour voir le prix et réserver le véhicule.
Connectez-vousNotre équipée dédiée à la reprise, vous fait une proposition de reprise en 72H
Demander une estimation